Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 1/3" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 5.0 - 40 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.6 - 360 |
| Fokussierbereich (m) | 0.1 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (DC) |
| Bedienung (Fokus) | Manual |
| Mount | CS |
| Abmessungen (mm) | 48 x 42 x 72.5 |
| Gewicht (g) | 150 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +50 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 41.1 - 5.4 |
| ↦ 1/3 inch | 53.6 - 6.5 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMVZ164A | CS | 1.6 - 3.4 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ256A | CS | 2.5 - 6.0 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ282A-IR | CS | 2.8 - 12 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ38A-IR | CS | 3.0 - 8.0 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ550A-IR | CS | 5.0 - 50 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ272A | CS | 2.7 - 12 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ540A | CS | 5.0 - 40 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ580A | CS | 5.5 - 82.5 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ510A | CS | 5.0 - 100 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|

