Neue Produkte
Produkte
LMVZ550A-IR
[+] auf den Merkzettel
Vario-Objektiv
Automatische Blende (DC)
Tag & Nacht / IR-korrigiert
Automatische Blende (DC)
Tag & Nacht / IR-korrigiert
| Sensorgröße | 1/3" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 5.0 - 50 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.4 - 360 |
| Fokussierbereich (m) | 0.5 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (DC) |
| Bedienung (Fokus) | Manual |
| Mount | CS |
| Abmessungen (mm) | 44 x 52 |
| Gewicht (g) | 157 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +50 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| ↦ 1/3 inch | 52.7 - 5.7 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMVZ164A | CS | 1.6 - 3.4 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ256A | CS | 2.5 - 6.0 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ282A-IR | CS | 2.8 - 12 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ38A-IR | CS | 3.0 - 8.0 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ550A-IR | CS | 5.0 - 50 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ272A | CS | 2.7 - 12 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ540A | CS | 5.0 - 40 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ580A | CS | 5.5 - 82.5 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMVZ510A | CS | 5.0 - 100 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|

