Neue Produkte
Produkte
LMZ1000AMDC
[+] auf den Merkzettel
50X Super-Zoom
F8.9 bei f=1.000mm
Automatische Blende (DC)
Metallfassung
F8.9 bei f=1.000mm
Automatische Blende (DC)
Metallfassung
| Sensorgröße | 1/2" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 20 - 1.000 |
| Blendenbereich (F-stop) | 3.5 - 720 |
| Fokussierbereich (m) | 5 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (DC) |
| Bedienung (Fokus) | Motorized |
| Mount | C |
| Abmessungen (mm) | 139 x 130 x 450 |
| Gewicht (g) | 5500 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| ↦ 1/2 inch | 17.83 - 0.38 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ111AMRDC | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ200AMDC | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ200AMPDC | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ300AMDC | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ300AMPDC | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ112AMDC | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ112AMPDC | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ250AMDC | C | 10 - 250 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ250AMPDC | C | 10 - 250 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ375AMDC | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ375AMPDC | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ750AMDC | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ750AMPDC | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ1000AMDC | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ1000AMPDC | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ123AMDC | C | 12 -300 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ123AMPDC | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|

