Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 1/3" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 5.5 - 165 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.8 - 360 |
| Fokussierbereich (m) | 1.8 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Manual Over-ride |
| Bedienung (Fokus) | Motorized |
| Mount | CS |
| Abmessungen (mm) | 80 x 87 x 167 |
| Gewicht (g) | 850 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 37.1 - 1.3 |
| ↦ 1/3 inch | 47.6 - 1.7 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ300AMOR | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ112AMOR | C | 11 - 200 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ375AMOR | C | 15 - 375 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ375AMPOR | C | 15 - 375 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ750AMOR | C | 30 - 750 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ750AMPOR | C | 30 - 750 | 1/2" | Manual Over-ride |
|

