New Arrival
Products
| Main Sensor size | 1/3" |
|---|---|
| Focal length (mm) | 5.6 - 112 |
| Iris range (F-stop) | 1.6 - 360 |
| Focusing range (m) | 1.5 - ∞ |
| Iris control | Auto-Iris (DC) |
| Focus control | Motorized |
| Mount | CS |
| Size (mm) | 79 x 69 x 119.5 |
| Weight (g) | 550 g |
| Temperature range (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 36.5 - 1.9 |
| ↦ 1/3 inch | 47.6 - 2.6 |
| Name |
Mount |
Focal length |
Sensor size |
Iris Control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ111AMRDC | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ200AMDC | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ200AMPDC | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ300AMDC | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ300AMPDC | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ112AMDC | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ112AMPDC | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ250AMDC | C | 10 - 250 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ250AMPDC | C | 10 - 250 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ375AMDC | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ375AMPDC | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ750AMDC | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ750AMPDC | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ1000AMDC | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ1000AMPDC | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ123AMDC | C | 12 -300 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ123AMPDC | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|

