Infos
Products
| Name | Chemical Name | CAS | EINECS | |
|---|---|---|---|---|
| ↦ AG | Allyl Glycol | 111-45-5 | 203-871-7 | |
| ↦ AGE | Allyl Glycidyl Ether | 106-92-3 | 203-442-4 | |
| ↦ BzG | Benzyl Glycol | 622-08-2 | 210-719-3 | |
| ↦ EHG | 2-Ethyl Hexyl Glycol | 1559-35-9 | 216-323-7 | |
| ↦ HeG | Hexyl Glycol | 112-25-4 | 203-951-1 | |
| ↦ MFTG | Methyl Propylene Tri Glycol | 20324-33-8 | 243-734-9 | |
| ↦ PhFG | Phenyl Propylene Glycol | 770-35-4 | 212-222-7 | |

