Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 2/3 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 12 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.4 - Close |
| Fokussierbereich (m) | 0.15 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 100(H) x 82.5(V) |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 120lp/mm, 100lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -0.07% |
| Back focus (mm) | 11.7 |
| Filtergewinde (mm) | M27 x P0.5 |
| Abmessungen (mm) | ∅34 X 37 |
| Gewicht (g) | 75g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 21.4 x 16.1 | |
| ↦ ½ inch | 28.3 x 21.4 | |
| ↦ ⅔ inch | 38.3 x 26.2 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM5JCM | C-Mount | 5 | 2/3 inch | 2.8 - 16 |
|
| ↦ LM8JCM | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM12JCM | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM16JCM | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JCM | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM35JCM | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 2.0 - 16 |
|
| ↦ LM50JCM | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.8 - 22 |
|