Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 1 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 16 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.4 -16 |
| Fokussierbereich (m) | 0.3 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 0 |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 120lp/mm, 80lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -1.0% |
| Back focus (mm) | 12.6 |
| Filtergewinde (mm) | M35.5 x P0.5 |
| Abmessungen (mm) | ∅42 X 52.9 |
| Gewicht (g) | 140g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ½ inch | 22.5 x 16.9 | |
| ↦ ⅔ inch | 30.8 x 23.2 | |
| ↦ 1 inch | 44.3 x 33.6 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM8HC | C-Mount | 8 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM12HC | C-Mount | 12.5 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM16HC | C-Mount | 16 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM25HC | C-Mount | 25 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM35HC | C-Mount | 35 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM50HC | C-Mount | 50 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM75HC | C-Mount | 75 | 1 inch | 1.8 - 16 |
|