Neues
Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 1 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 6 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.8 - 16 |
| Fokussierbereich (m) | 0.1 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 0 |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 100lp/mm, 60lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -0.2% |
| Back focus (mm) | 11.1 |
| Filtergewinde (mm) | - |
| Abmessungen (mm) | ∅54 X 56.6 |
| Gewicht (g) | 215g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ½ inch | 56.4 x 43.2 | |
| ↦ ⅔ inch | 74.1 x 58.0 | |
| ↦ 1 inch | 96.8 x 79.4 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM6HC | C-Mount | 6 | 1 inch | 1.8 - 16 |
|
| ↦ LM8HC | C-Mount | 8 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM12HC | C-Mount | 12.5 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM16HC | C-Mount | 16 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM25HC | C-Mount | 25 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM35HC | C-Mount | 35 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM50HC | C-Mount | 50 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM75HC | C-Mount | 75 | 1 inch | 1.8 - 16 |
|

