News
New Products
Products
| Main sensor size | 2/3 inch |
|---|---|
| Focal length (mm) | 100 |
| Iris range (F-stop) | 2.8 - 32 |
| Focusing range (m) | 2 - ∞ |
| Control (Iris/Focus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 36.8(H) x 27.6(V) |
| Resolution (center, corner) | 100lp/mm, 60lp/mm |
| Distortion (TV) | -0.05% |
| Back focus in air (mm) | 19.0 |
| Filter size (mm) | M40.5 x P0.5 |
| Size (mm) | ∅42 X 70 |
| Weight (g) | 150g |
| Temperature range (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 2.8 x 2.1 | |
| ↦ ½ inch | 3.7 x 2.8 | |
| ↦ ⅔ inch | 5.0 x 3.8 |
| Name | Mount |
Focal length |
Sensor size |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM6JC | C-Mount | 6 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM8JC | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM12JC | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM16JC | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JC | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM35JC | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM50JC | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.0 - 22 |
|
| ↦ LM75JC | C-Mount | 75 | 2/3 inch | 2.5 - 22 |
|
| ↦ LM100JC | C-Mount | 100 | 2/3 inch | 2.8 - 32 |
|

