New Products
Products
| Main sensor size | 1 inch |
|---|---|
| Focal length (mm) | 75 |
| Iris range (F-stop) | 1.8 - 16 |
| Focusing range (m) | 0.5 - ∞ |
| Control (Iris/Focus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 0 |
| Resolution (center, corner) | 120lp/mm, 80lp/mm |
| Distortion (TV) | -0.2% |
| Back focus in air (mm) | 14.5 |
| Filter size (mm) | M46 x P0.75 |
| Size (mm) | ∅48 X 57 |
| Weight (g) | 180g |
| Temperature range (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ½ inch | 4.8 x 3.6 | |
| ↦ ⅔ inch | 6.68 x 5.03 | |
| ↦ 1 inch | 9.7 x 7.3 |
| Name | Mount |
Focal length |
Sensor size |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM8HC | C-Mount | 8 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM12HC | C-Mount | 12.5 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM16HC | C-Mount | 16 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM25HC | C-Mount | 25 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM35HC | C-Mount | 35 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM50HC | C-Mount | 50 | 1 inch | 1.4 -16 |
|
| ↦ LM75HC | C-Mount | 75 | 1 inch | 1.8 - 16 |
|