New Products
Products / Eyepieces
TE-17HD
Long eye relief eyepiece 25x
| Series TSN-600 | Series TSN-660 | TSN-82SV | |
|---|---|---|---|
| Magnification | 25x LER | 25x LER | 27x LER |
| Real field of view | 2,1° | 2,1° | 2,0° |
| Exit pupil | 2,4 mm | 2,6 mm | 3,0 mm |
| Relative brightness | 5,8 | 6,8 | 9,0 |
| Twilight factor | 38,7 | 40,6 | 47,1 |
| Eye relief | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Field of view at 1000 m |
36,7 m | 36,7 m | 35 m |
| Name |
Lens diameter |
Lens Type |
Type |
|---|---|---|---|
| ↦ TSN-601 | 60 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-602 | 60 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-603 | 60 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-661 | 66 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-662 | 66 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-663 | 66 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-664 | 66 mm | XD-lens | straight |
| ↦ TSN-82SV | 82 mm | Normal lens | angled |







